Método de investigación
Método de investigación | Concepto |
Método de investigación cualitativo online (MICO) | El método de investigación cualitativo online (MICO) es un conjunto de técnicas que permiten recopilar datos cualitativos a través de internet. Se utiliza para estudiar las opiniones, actitudes y percepciones de las personas sobre un tema. |
Ciber etnográfico | Es un método de investigación online que adapta los enfoques etnográficos tradicionales al estudio de comunidades y culturas creadas a través de la interacción social mediada por ordenador. Características y aplicaciones: |
Análisis de contenido en línea | Es un conjunto de técnicas que se utilizan para interpretar y describir material en línea. Se basa en la codificación e interpretación sistemática de la información. |
Focus-group | Es una técnica de investigación que reúne a un grupo de personas para obtener sus opiniones sobre un producto, servicio o campaña. Es un método cualitativo que se utiliza en el campo del marketing y la publicidad. |
Entrevista online | Una entrevista online es una entrevista que se realiza a distancia, por medio de videoconferencia. Se basa en los métodos de las entrevistas cara a cara, pero se transfieren a línea. |
Entrevista asistida por computadora | La entrevista personal asistida por ordenador (CAPI por sus siglas en inglés) es una técnica de entrevista en la que la persona encuesta o entrevistadora utiliza un dispositivo electrónico para responder las preguntas. |
Análisis d redes sociales | El análisis de redes sociales es un proceso que permite recopilar y analizar datos de las redes sociales para tomar decisiones comerciales. |
Comentarios
Publicar un comentario